إضافة مصروف جديد

📅

فلترة وعرض المصاريف

فترات سريعة:

هذا الشهر الشهر الماضي عرض الكل
# اسم المصروف الكمية سعر الوحدة الإجمالي تاريخ المصروف الوصف الإجراءات
1 cable html 1.5m 1 450.00 دج 450.00 دج 2025-12-09
2 cable html 1.5m 1 450.00 دج 450.00 دج 2025-12-09
3 مصباح 1 400.00 دج 400.00 دج 2025-11-30
4 ادوات مطبخ 1 4,000.00 دج 4,000.00 دج 2025-11-29 تارموس +براس+كيسان مشروبات
5 قهوة+سكر+مشروبات 1 700.00 دج 700.00 دج 2025-11-29
6 كادنة باب مكتب 1 400.00 دج 400.00 دج 2025-11-20
7 فارة 1 300.00 دج 300.00 دج 2025-11-19
8 كهرباء 1 5,200.00 دج 5,200.00 دج 2025-11-18 /
9 فارة 1 300.00 دج 300.00 دج 2025-11-13 /
10 triplet 1 1,000.00 دج 1,000.00 دج 2025-10-19 /
11 سوري 1 300.00 دج 300.00 دج 2025-10-19 /
12 كلافي 1 950.00 دج 950.00 دج 2025-10-19 /
13 bon pour 2 300.00 دج 600.00 دج 2025-10-19 /
المجموع 14 1,134.62 دج الإجمالي الكلي: 15,050.00 دج
📊

إحصائيات عامة

13
عدد المصاريف
15,050.00 دج
إجمالي المصاريف
1,157.69 دج
متوسط المصروف
14
إجمالي الكمية

أعلى 5 مصاريف:

cable html 1.5m 450.00 دج
cable html 1.5m 450.00 دج
مصباح 400.00 دج
ادوات مطبخ 4,000.00 دج
قهوة+سكر+مشروبات 700.00 دج