تم حذف المصروف بنجاح!
📅

فلترة المصاريف حسب التاريخ

فترات سريعة:

هذا الشهر الشهر الماضي عرض الكل
إضافة مصروف جديد
# اسم المصروف الكمية سعر الوحدة الإجمالي تاريخ المصروف الوصف الإجراءات
1 cable html 1.5m 1 450.00 دج 450.00 دج 2025-12-09
2 ادوات مطبخ 1 4,000.00 دج 4,000.00 دج 2025-11-29 تارموس +براس+كيسان مشروبات
3 قهوة+سكر+مشروبات 1 700.00 دج 700.00 دج 2025-11-29
4 كادنة باب مكتب 1 400.00 دج 400.00 دج 2025-11-20
5 فارة 1 300.00 دج 300.00 دج 2025-11-19
6 كهرباء 1 5,200.00 دج 5,200.00 دج 2025-11-18 /
7 فارة 1 300.00 دج 300.00 دج 2025-11-13 /
8 triplet 1 1,000.00 دج 1,000.00 دج 2025-10-19 /
9 سوري 1 300.00 دج 300.00 دج 2025-10-19 /
10 كلافي 1 950.00 دج 950.00 دج 2025-10-19 /
11 bon pour 2 300.00 دج 600.00 دج 2025-10-19 /
المجموع 12 1,263.64 دج الإجمالي الكلي: 14,200.00 دج
📊

إحصائيات عامة

11
عدد المصاريف
14,200.00 دج
إجمالي المصاريف
1,290.91 دج
متوسط المصروف
12
إجمالي الكمية

أعلى 5 مصاريف:

cable html 1.5m 450.00 دج
ادوات مطبخ 4,000.00 دج
قهوة+سكر+مشروبات 700.00 دج
كادنة باب مكتب 400.00 دج
فارة 300.00 دج